近期捷途旅行者 2023 款的平均落地價是多少?

捷途旅行者 2023 款的平均落地價受多種因素影響,比如車型、配置、地區差異、優惠折扣、保險費用、購置稅和上牌費等。

以常見車型為例,1.5T 兩驅發現車型,新車指導價 13.99 萬,優惠 0.99 萬,車船使用稅 420 元,交強險 950 元,商業保險 4570 元,上牌費 500 元,購置稅 1.15 萬,新車裸車價 13 萬,平均車主裸車價 13.4 萬,實際落地價 14.79 萬,平均車主落地價 15.24 萬。

1.5T 兩驅發現 PRO 車型,新車指導價 14.99 萬,優惠 2.35 萬,車船使用稅 420 元,交強險 950 元,商業保險 4496 元,上牌費 500 元,購置稅 1.11 萬,新車裸車價 12.64 萬,平均車主裸車價 14.46 萬,實際落地價 14.44 萬,平均車主落地價 16.41 萬。

2.0T 四驅穿越車型,新車指導價 15.99 萬,優惠 2.79 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業保險 4451 元,上牌費 500 元,購置稅 1.16 萬,新車裸車價 13.2 萬,平均車主裸車價 15.58 萬,實際落地價 15.02 萬,平均車主落地價 17.65 萬。

2.0T 四驅穿越 PRO 車型,新車指導價 16.99 萬,優惠 1.69 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業保險 4983 元,上牌費 500 元,購置稅 1.35 萬,新車裸車價 15.3 萬,平均車主裸車價 16.6 萬,實際落地價 17.35 萬,平均車主落地價 18.79 萬。

2.0T 四驅穿越 PRO+車型,新車指導價 17.99 萬,優惠 2.3 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業保險 5063 元,上牌費 500 元,購置稅 1.38 萬,新車裸車價 15.69 萬,平均車主裸車價 17.45 萬,實際落地價 17.78 萬,平均車主落地價 19.73 萬。

2.0T 四驅征服車型,新車指導價 17.49 萬,優惠 1.63 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業保險 5098 元,上牌費 500 元,購置稅 1.4 萬,新車裸車價 15.86 萬,平均車主裸車價 16.67 萬,實際落地價 17.79 萬,平均車主落地價 18.86 萬。

2.0T 四驅征服 PRO 車型,新車指導價 18.49 萬,優惠 1.99 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業保險 5229 元,上牌費 500 元,購置稅 1.46 萬,新車裸車價 16.5 萬,平均車主裸車價 17.51 萬,實際落地價 18.68 萬,平均車主落地價 19.79 萬。

在沈陽,2024 款 2.0T 四驅銀龍之翼版本優惠 1.5 萬后裸車價 20.49 萬,購置稅約 1.8 萬,商業保險 6050 元,其他必花費用 1930 元,落地價約 23.1 萬。

預售時,像 1.5 發現 pro 優惠 8000 元,車價 149900,購置稅 13265,保險 5000 元,上牌費 500,總共約 16 萬多能搞定。

總之,具體落地價要根據車型配置和當地實際情況確定。

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

探岳
探岳
19.89-25.99萬
獲取底價
冒險家
冒險家
23.58-34.58萬
獲取底價
榮威i5
榮威i5
6.89-12.58萬
獲取底價

最新問答

小型代步車生產基地的技術研發能力正處于“投入加碼、成果初顯但仍存挑戰”的發展階段。從研發投入與成果來看,頭部企業已展現出積極態勢:康尼機電2024年研發投資達3.45億元,同比增長16.55%,年內獲42項專利授權,同比增加23.53%;五
**上汽集團全資布局汽車科技新公司,加碼零部件研發與智能生態** 在汽車產業加速向電動化、智能化轉型的背景下,上汽集團通過旗下上汽通用汽車有限公司完成了一項重要戰略布局。近日,上海金啟達科技有限責任公司正式成立,注冊資本200萬元人民
純電代步車的選擇可優先考慮比亞迪、寶駿、吉利、五菱、AION等品牌,它們在不同維度各有優勢,能適配多樣需求與預算。比亞迪憑借均衡的空間、配置與續航覆蓋多價位區間,從海鷗到元UP都能滿足不同用戶;寶駿悅也Plus以出眾顏值和智駕配置吸引關注;
四輪電動代步車的價格因品牌、配置、性能等因素差異顯著,大致在2000元到數萬元之間。其中,低速四輪電動車(老年代步車)價格相對親民,入門級車型約2000元至6000元,適合預算有限的消費者;8000元左右的車型如飛鴿美酷,能滿足日常短距離出
上劃加載更多內容
AI選車專家