1960元/月 大眾邁騰養(yǎng)車成本分析
| 前言: 性能參數(shù)簡要分析: |
| 簡要性能參數(shù) | |
| 車型 | 邁騰 2011款 2.0TSI 自動 豪華型 |
| 軸距(mm) | 2709 |
| 懸掛系統(tǒng) | 前優(yōu)化麥弗遜獨立懸架后四連桿獨立懸掛 |
| 排量(cc) | 1984cc |
| 變速箱 | 六檔雙離合 |
| 功率(KW/rpm) | 147/5000 |
| 扭矩(N·m/rpm) | 280/1800 |
| 整車質(zhì)量(kg) | 1530kg |
| 整車質(zhì)保 | 兩年或六萬公里 |
| 制表:m.egb634.com | |
|
保養(yǎng)便捷性分析: |
| 邁騰 便捷性分析 | |
| 北京 | 7 |
| 上海 | 7 |
| 廣州 | 10 |
| 深圳 | 5 |
| 制表:m.egb634.com | |
保養(yǎng)成本分析:
邁騰(詢底價|查參配)(TSI車型)首次免費保養(yǎng)的時間在購車后一年或行駛至5000km-7500km之間進(jìn)行;第二次保養(yǎng)在行駛至10000公里時來店進(jìn)行。此后只需每隔10000公里或1年來店定期保養(yǎng)即可。
| 邁騰 2011款 2.0TSI 自動 豪華型 保養(yǎng)費用 | ||||||||||
| 保養(yǎng) 里程 | 機油 機濾 | 空氣 濾芯 | 空調(diào) | 汽油 濾芯 | 變速 箱油 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 汽油 添加劑 | 火花塞 | 剎車油 | 保養(yǎng) 費用 |
| 5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ● | ○ | ○ | 免費 |
| 10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ● | ○ | ○ | 499 |
| 20000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -- | ● | ● | ○ | 979 |
| 30000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | -- | ● | ○ | ○ | 562 |
| 40000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -- | ● | ● | ● | 1054 |
| 50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ● | ○ | ○ | 499 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | ● | ● | ○ | 4683 |
| (●表示更換,○表示檢查,--不需要更換 ) | ||||||||||
| 6萬公里保養(yǎng)總費用為6405元 | ||||||||||
| 制表:m.egb634.com | ||||||||||
保險成本分析:
保險套餐方面,我們選用了平安保險的熱門型全險套餐,具體報價可見下表:
| 邁騰 2011款 2.0TSI 自動 豪華型 保險成本分析 | |
| 價格 | 26.38萬元 |
| 全險價格 | 7859元 |
| 制表:m.egb634.com | |

邁騰 2011款 專區(qū) | 報價 | 參數(shù) | 圖片 | 油耗 | 口碑 | 論壇 | 經(jīng)銷商
燃油成本分析:
我們根據(jù)工信部發(fā)布的綜合油耗信息計算了各車輛每年行駛20000公里所需要的燃油費用。我們按照97號汽油計算燃油成本。具體燃油成本分析表格可參看下表:
| 燃油成本分析 | |
| 車型 | 邁騰 2011款 2.0TSI 自動 豪華型 |
| 工信部百公里綜合油耗 | 8.3L/100km |
| 燃油價格 | 8.37元/L(97號汽油) |
| 每年行走20000公里油費 | 13894元 |
| 制表:m.egb634.com | |
小結(jié):
經(jīng)過以上分析,我們可以看到邁騰年養(yǎng)車成本為24387元,月均養(yǎng)車成本為2032元。可以看出,燃油費用相比同級車還是比較低的,經(jīng)濟(jì)型好。希望本文的分析能為車主們購車和用車帶來一定的幫助。
| 月平均保養(yǎng)成本(單位:元) | ||||||
| 車型 | 保險費用 | 保養(yǎng)費用 | 車船稅 | 燃油費用 | 合計 | 每月平均 |
| 邁騰 2011款 2.0TSI 自動 豪華型 | 7859 | 2154 | 480 | 13894 | 24387 | 2032 |
| 制表:m.egb634.com | ||||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入邁騰微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入邁騰微信交流群
使用微信掃描二維碼











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號