| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓5.08萬 | 45.60萬 | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓5.88萬 | 52.60萬 | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓10.18萬 | 40.50萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓11.78萬 | 46.70萬 | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓7.68萬 | 43.00萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓8.78萬 | 49.70萬 | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)