| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 6.30萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 7.10萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓4.23萬(wàn) | 7.86萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 8.30萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 7.20萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 8.79萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | - | 8.00萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)星空五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 8.59萬(wàn) |
- 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版6.30萬(wàn)8.00萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版7.10萬(wàn)8.80萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版7.86萬(wàn)12.09萬(wàn)↓4.23萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版8.30萬(wàn)10.00萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版8.39萬(wàn)12.79萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版7.20萬(wàn)8.00萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版7.79萬(wàn)12.09萬(wàn)↓4.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版8.00萬(wàn)8.80萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版8.49萬(wàn)12.79萬(wàn)↓4.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版8.79萬(wàn)13.09萬(wàn)↓4.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版7.89萬(wàn)12.09萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版8.00萬(wàn)8.00萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版8.59萬(wàn)13.09萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)星空五百萬(wàn)版8.59萬(wàn)13.09萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版8.59萬(wàn)12.79萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)