| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓6萬 | 5.29萬 | |
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓6萬 | 5.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓6萬 | 6.39萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓6萬 | 6.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓6萬 | 6.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓5.5萬 | 5.79萬 | |
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓5.5萬 | 5.79萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.5萬 | 6.89萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.5萬 | 6.89萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓5.5萬 | 7.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓5.5萬 | 5.79萬 | |
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓5.5萬 | 5.79萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.5萬 | 6.89萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.5萬 | 6.89萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓5.5萬 | 7.29萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號