| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓9.8萬 | 22.38萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓9.8萬 | 24.58萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓9.8萬 | 26.78萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓9.8萬 | 27.08萬 | |
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時尚動感型 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時尚動感型 | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 豪華動感型 | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | - | 32.18萬 | |
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI Bang&Olufsen星夜版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | - | 34.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時尚動感型 | 28.98萬 | ↓9.27萬 | 19.71萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓11.26萬 | 20.92萬 | |
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 豪華動感型 | 30.98萬 | ↓9.91萬 | 21.07萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓12.03萬 | 22.35萬 | |
| 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI Bang&Olufsen星夜版 | 32.98萬 | ↓10.55萬 | 22.43萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 佛山大昌行一汽奧迪
南海/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號