| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓4.69萬 | 13.99萬 | |
| 2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓3.9萬 | 17.07萬 | |
| 2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓3.9萬 | 17.80萬 | |
| 2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓4.1萬 | 19.58萬 | |
| 2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓4.1萬 | 20.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓4.69萬 | 13.99萬 | |
| 2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓3.9萬 | 17.07萬 | |
| 2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓3.9萬 | 17.80萬 | |
| 2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓4.1萬 | 19.58萬 | |
| 2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓4.1萬 | 20.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓4.69萬 | 13.99萬 | |
| 2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓3.9萬 | 17.07萬 | |
| 2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓3.9萬 | 17.80萬 | |
| 2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓4.1萬 | 19.58萬 | |
| 2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓4.1萬 | 20.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 四川申川上汽大眾
成華/售本省
電話咨詢
[4S] 成都申蓉圣飛上汽大眾
武侯/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號