| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 新銳 1.5L 銳進(jìn)版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 銳意版 | 13.59萬(wàn) | - | 13.59萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 300TSI 銳意版 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 300TSI 銳享版 | 15.39萬(wàn) | - | 15.39萬(wàn) | |
| 2024款 300TSI 兩驅(qū)新月版 | 15.86萬(wàn) | - | 15.86萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 300TSI 兩驅(qū)新月版 | 15.86萬(wàn) | ↓4.87萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 銳進(jìn)版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2024款 300TSI 兩驅(qū)皎月版 | 17.56萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 13.56萬(wàn) | |
| 2025款 新銳 1.5L 銳意版 | 13.59萬(wàn) | - | 13.59萬(wàn) | |
| 2024款 300TSI 兩驅(qū)滿(mǎn)月版 | 18.16萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 14.16萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)