| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓3.6萬 | 7.38萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓3.6萬 | 8.38萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3.6萬 | 9.18萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3.6萬 | 10.38萬 | |
| 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓3.6萬 | 10.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓2.6萬 | 8.38萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓2.6萬 | 9.38萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓2.6萬 | 10.18萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓2.6萬 | 11.38萬 | |
| 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓2.6萬 | 11.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓3.6萬 | 7.38萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓3.6萬 | 8.38萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3.6萬 | 9.18萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3.6萬 | 10.38萬 | |
| 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓3.6萬 | 10.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 沈陽興路安東風本田
鐵西/售本市
電話咨詢
[4S] 遼寧路安鴻田東風本田
皇姑/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號