| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓11.48萬 | 43.20萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓12.3萬 | 46.28萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓13.62萬 | 51.26萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓11.48萬 | 43.20萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓12.3萬 | 46.28萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓13.62萬 | 51.26萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號