| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬(wàn) | - | 54.68萬(wàn) | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬(wàn) | - | 58.58萬(wàn) | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬(wàn) | - | 64.88萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬(wàn) | - | 54.68萬(wàn) | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬(wàn) | - | 58.58萬(wàn) | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬(wàn) | - | 64.88萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬(wàn) | ↓5.48萬(wàn) | 49.20萬(wàn) | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬(wàn) | ↓5.88萬(wàn) | 52.70萬(wàn) | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬(wàn) | ↓6.48萬(wàn) | 58.40萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)