| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 75kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 | |
| 2025款 冠軍紀(jì)念版 75kWh | 31.60萬 | - | 31.60萬 | |
| 2025款 100kWh | 35.60萬 | - | 35.60萬 | |
| 2025款 冠軍紀(jì)念版 100kWh | 37.40萬 | - | 37.40萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 75kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 | |
| 2025款 冠軍紀(jì)念版 75kWh | 31.60萬 | - | 31.60萬 | |
| 2025款 100kWh | 35.60萬 | - | 35.60萬 | |
| 2025款 冠軍紀(jì)念版 100kWh | 37.40萬 | - | 37.40萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 75kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 | |
| 2025款 冠軍紀(jì)念版 75kWh | 31.60萬 | - | 31.60萬 | |
| 2025款 100kWh | 35.60萬 | - | 35.60萬 | |
| 2025款 冠軍紀(jì)念版 100kWh | 37.40萬 | - | 37.40萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)