| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 商務版 | 35.88萬 | - | 35.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗悅版 | 35.88萬 | - | 35.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗韻版 | 37.88萬 | - | 37.88萬 | |
| 2024款 2.0T 豪華版 | 43.88萬 | - | 43.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗享版 | 43.88萬 | - | 43.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 商務版 | 35.88萬 | - | 35.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗悅版 | 35.88萬 | - | 35.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗韻版 | 37.88萬 | - | 37.88萬 | |
| 2024款 2.0T 豪華版 | 43.88萬 | - | 43.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗享版 | 43.88萬 | - | 43.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 商務版 | 35.88萬 | - | 35.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗悅版 | 35.88萬 | - | 35.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗韻版 | 37.88萬 | - | 37.88萬 | |
| 2024款 2.0T 豪華版 | 43.88萬 | - | 43.88萬 | |
| 2023款 2.0T 智聯旗享版 | 43.88萬 | - | 43.88萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號