| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領(lǐng)先型 | 9.68萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 401km 領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 401km 超越型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領(lǐng)先型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 401km 領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 401km 超越型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領(lǐng)先型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 401km 領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 401km 超越型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)