| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | - | 12.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓5.7萬 | 5.59萬 | |
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓5.7萬 | 5.59萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.7萬 | 6.69萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓5.7萬 | 6.69萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓5.7萬 | 7.09萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號