| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 RS 4 2.9T Avant 致臻版 | 82.88萬 | - | 82.88萬 | |
| 2024款 RS 4 2.9T Avant 燃擎版 | 82.88萬 | - | 82.88萬 | |
| 2024款 RS 4 2.9T Avant 常規版 | 82.88萬 | - | 82.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 RS 4 2.9T Avant 常規版 | 82.88萬 | - | 82.88萬 | |
| 2024款 RS 4 2.9T Avant 燃擎版 | 82.88萬 | - | 82.88萬 | |
| 2024款 RS 4 2.9T Avant 致臻版 | 82.88萬 | - | 82.88萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號