| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng) | 68.49萬(wàn) | - | 68.49萬(wàn) | |
| 2023款 Plaid 版 三電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng) | 81.49萬(wàn) | - | 81.49萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng) | 68.49萬(wàn) | - | 68.49萬(wàn) | |
| 2023款 Plaid 版 三電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng) | 81.49萬(wàn) | - | 81.49萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng) | 68.49萬(wàn) | - | 68.49萬(wàn) | |
| 2023款 Plaid 版 三電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng) | 81.49萬(wàn) | - | 81.49萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)