| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 23.99kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 青春版 251km 熱愛版 23.99kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 改款 青春版 251km 真愛版 25.05kWh | 6.39萬 | - | 6.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 23.99kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 青春版 251km 熱愛版 23.99kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2024款 改款 青春版 251km 真愛版 25.05kWh | 6.39萬 | - | 6.39萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號