| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬 | ↓3.6萬 | 22.51萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬 | ↓3.6萬 | 23.61萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬 | - | 26.11萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬 | - | 27.21萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬 | ↓7萬 | 19.11萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬 | ↓7萬 | 20.21萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)