| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.36萬(wàn) | 25.52萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.15萬(wàn) | 26.93萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.15萬(wàn) | 26.93萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓16.34萬(wàn) | 29.04萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓17.11萬(wàn) | 31.77萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.16萬(wàn) | 26.72萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 28.19萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 28.19萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓14.98萬(wàn) | 30.40萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.13萬(wàn) | 32.75萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.16萬(wàn) | 26.72萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.31萬(wàn) | 27.77萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.31萬(wàn) | 27.77萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓15.43萬(wàn) | 29.95萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.62萬(wàn) | 32.26萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.52萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.36萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型26.93萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.93萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.04萬(wàn)45.38萬(wàn)↓16.34萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型31.77萬(wàn)48.88萬(wàn)↓17.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.72萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型28.19萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.19萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型30.40萬(wàn)45.38萬(wàn)↓14.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.75萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.72萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.77萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.77萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.95萬(wàn)45.38萬(wàn)↓15.43萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.26萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.62萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)