| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.56萬 | 26.32萬 | |
| 2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.55萬 | 26.33萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.72萬 | 27.36萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.72萬 | 27.36萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.88萬 | 29.50萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.55萬 | 26.33萬 | |
| 2025款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.88萬 | 29.50萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.61萬 | 32.27萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號