| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.48萬 | 26.40萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.28萬 | 27.80萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓11.78萬 | 28.10萬 | |
| 2025款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.58萬 | 29.80萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓11.78萬 | 30.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.55萬 | 30.33萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.05萬 | 32.03萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.05萬 | 32.03萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓10.95萬 | 34.43萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓11.78萬 | 37.10萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號