| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓10萬 | 44.68萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓10萬 | 48.58萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓10萬 | 54.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓5萬 | 49.68萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓5萬 | 53.58萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓5萬 | 59.88萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)