| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號