| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 超長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)行政版 | 25.28萬(wàn) | - | 25.28萬(wàn) | |
| 2024款 PHEV 超長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)旗艦版 | 27.78萬(wàn) | - | 27.78萬(wàn) | |
| 2023款 EV 標(biāo)準(zhǔn)版 | 32.29萬(wàn) | - | 32.29萬(wàn) | |
| 2023款 EV 長(zhǎng)續(xù)航版 | 38.59萬(wàn) | - | 38.59萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 超長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)行政版 | 25.28萬(wàn) | - | 25.28萬(wàn) | |
| 2024款 PHEV 超長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)旗艦版 | 27.78萬(wàn) | - | 27.78萬(wàn) | |
| 2023款 EV 標(biāo)準(zhǔn)版 | 32.29萬(wàn) | - | 32.29萬(wàn) | |
| 2023款 EV 長(zhǎng)續(xù)航版 | 38.59萬(wàn) | - | 38.59萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)