| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 431km 換電樂享版 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2024款 450KM 出行版 100kW | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2022款 431km 充電樂享版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2024款 500KM 出行版 100kW | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2024款 560KM PLUS版 100kW | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 431km 換電樂享版 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2022款 431km 充電樂享版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2024款 560KM PLUS版 100kW | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 610KM PLUS版 100kW | 20.18萬 | - | 20.18萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號