| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2025款 2.0TD DCT XWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬 | - | 15.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2025款 2.0TD DCT XWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬 | - | 15.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2025款 1.5TD DCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2025款 2.0TD DCT XWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬 | - | 15.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號