| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | ↓4.4萬 | 11.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | ↓4.4萬 | 11.89萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | ↓4.5萬 | 12.99萬 | |
| 2024款 240TURBO 勁悅版 | 17.59萬 | ↓4.4萬 | 13.19萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | ↓4.4萬 | 13.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | ↓4.5萬 | 11.49萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | ↓4.5萬 | 11.79萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | ↓4.5萬 | 12.99萬 | |
| 2024款 240TURBO 勁悅版 | 17.59萬 | ↓4.5萬 | 13.09萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | ↓4.5萬 | 13.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東營三普東風本田
東營/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號