| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 五座后驅(qū)版 | 14.90萬 | - | 14.90萬 | |
| 2025款 五座長續(xù)航版 | 16.50萬 | - | 16.50萬 | |
| 2025款 五座四驅(qū)運動版 | 17.90萬 | - | 17.90萬 | |
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 17.90萬 | - | 17.90萬 | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 19.90萬 | - | 19.90萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 五座后驅(qū)版 | 14.90萬 | - | 14.90萬 | |
| 2025款 五座長續(xù)航版 | 16.50萬 | - | 16.50萬 | |
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 17.90萬 | - | 17.90萬 | |
| 2025款 五座四驅(qū)運動版 | 17.90萬 | - | 17.90萬 | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 19.90萬 | - | 19.90萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號