| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 550智航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 610智航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 610智駕版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 550智航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 610智航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 610智駕版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 550智航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 610智航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 610智駕版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)