| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 75KM 領先型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 75KM 領先型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 智駕版 112KM 領先型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 112KM 領先型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 智駕版 112KM 超越型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 75KM 領先型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 75KM 領先型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 智駕版 112KM 領先型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 112KM 領先型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 智駕版 112KM 超越型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號