| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 16.98萬 | ↓3.9萬 | 13.08萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬 | ↓4萬 | 13.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬 | ↓3.9萬 | 15.08萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬 | ↓4萬 | 15.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓3.9萬 | 16.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 16.98萬 | ↓4.2萬 | 12.78萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬 | ↓4萬 | 13.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬 | ↓4.2萬 | 14.78萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬 | ↓4萬 | 15.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.2萬 | 15.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬 | ↓2.5萬 | 15.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬 | ↓2.5萬 | 17.18萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 20.28萬 | ↓2.5萬 | 17.78萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 20.48萬 | ↓2.5萬 | 17.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號