| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 1.5T 樂(lè)趣版 | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2023款 PLUS 1.5T 智趣版 | 13.69萬(wàn) | - | 13.69萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 1.5T 樂(lè)趣版 | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2023款 PLUS 1.5T 智趣版 | 13.69萬(wàn) | - | 13.69萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)