| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 凱威寬體 3.8米排半欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | ↓0.1萬 | 11.63萬 | |
| 2022款 凱威寬體 4.2米單排欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | ↓0.1萬 | 11.63萬 | |
| 2022款 凱威寬體 3.8米排半廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | ↓0.1萬 | 12.23萬 | |
| 2022款 凱威寬體 3.8米排半倉欄式輕卡 國VI | 12.33萬 | ↓0.1萬 | 12.23萬 | |
| 2022款 凱威寬體 4.2米單排廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | ↓0.1萬 | 12.23萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 凱威寬體 3.8米排半欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
| 2022款 凱威寬體 4.2米單排欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
| 2022款 凱威寬體 3.8米排半廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
| 2022款 凱威寬體 3.8米排半倉欄式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
| 2022款 凱威寬體 4.2米單排廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 |

進(jìn)入





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)