| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47萬 | - | 40.47萬 | |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2025款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬 | - | 56.37萬 | |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰綠特別版 | 59.46萬 | - | 59.46萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47萬 | - | 40.47萬 | |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2025款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰綠特別版 | 59.46萬 | ↓8.5萬 | 50.96萬 | |
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬 | - | 56.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47萬 | ↓10.5萬 | 29.97萬 | |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2025款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰綠特別版 | 59.46萬 | ↓8.5萬 | 50.96萬 | |
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬 | - | 56.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 遼寧之星奔馳渾南店
渾南新區/售本市
電話咨詢
[4S] 業喬瑞星奔馳
沈河/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號