| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.2L 基本型 5座 | 4.09萬 | - | 4.09萬 | |
| 2022款 1.2L 基本型 7座 | 4.11萬 | - | 4.11萬 | |
| 2022款 1.2L 基本型封窗車實用型 2座 | 4.26萬 | - | 4.26萬 | |
| 2022款 1.2L 基本型封窗車標準型 5座 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
| 2023款 1.5L 基本型封窗版 2座 | 4.39萬 | - | 4.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.2L 基本型 5座 | 4.09萬 | - | 4.09萬 | |
| 2022款 1.2L 基本型 7座 | 4.11萬 | - | 4.11萬 | |
| 2022款 1.2L 基本型封窗車實用型 2座 | 4.26萬 | - | 4.26萬 | |
| 2022款 1.2L 基本型封窗車標準型 5座 | 4.29萬 | - | 4.29萬 | |
| 2023款 1.5L 基本型封窗版 2座 | 4.39萬 | - | 4.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車云南豐駿銷售中心
官渡/售多市
電話咨詢

進入













粵公網安備 44010602000157號