| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180DVVT 手動全球百萬858版 | 8.58萬 | ↓1萬 | 7.58萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動全球百萬918版 | 9.18萬 | ↓1萬 | 8.18萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動全球百萬958版 | 9.58萬 | ↓1萬 | 8.58萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動運動版 | 9.98萬 | ↓1萬 | 8.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180DVVT 手動全球百萬858版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動全球百萬918版 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動全球百萬958版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動運動版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180DVVT 手動全球百萬858版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動全球百萬918版 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動全球百萬958版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2022款 180DVVT 自動運動版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳南山華和名爵
南山/售本省
電話咨詢
[4S] 深圳有道MG名爵
福田/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號