| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 91.80萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 81.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne E-Hybrid Coupe 2.0T | 98.80萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 88.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 122.80萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 112.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne S E-Hybrid Coupe 3.0T | 129.80萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 119.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 194.80萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 184.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 91.80萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 77.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne E-Hybrid Coupe 2.0T | 98.80萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 84.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 122.80萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 108.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne S E-Hybrid Coupe 3.0T | 129.80萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 115.80萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 194.80萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 180.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 91.80萬(wàn) | ↓20.1萬(wàn) | 71.70萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne E-Hybrid Coupe 2.0T | 98.80萬(wàn) | ↓20.1萬(wàn) | 78.70萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 122.80萬(wàn) | ↓20.1萬(wàn) | 102.70萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne S E-Hybrid Coupe 3.0T | 129.80萬(wàn) | ↓20.1萬(wàn) | 109.70萬(wàn) | |
| 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 194.80萬(wàn) | ↓20.1萬(wàn) | 174.70萬(wàn) |
- 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T81.80萬(wàn)91.80萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne E-Hybrid Coupe 2.0T88.80萬(wàn)98.80萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T112.80萬(wàn)122.80萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne S E-Hybrid Coupe 3.0T119.80萬(wàn)129.80萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T184.80萬(wàn)194.80萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T77.80萬(wàn)91.80萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne E-Hybrid Coupe 2.0T84.80萬(wàn)98.80萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T108.80萬(wàn)122.80萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne S E-Hybrid Coupe 3.0T115.80萬(wàn)129.80萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T180.80萬(wàn)194.80萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T71.70萬(wàn)91.80萬(wàn)↓20.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne E-Hybrid Coupe 2.0T78.70萬(wàn)98.80萬(wàn)↓20.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T102.70萬(wàn)122.80萬(wàn)↓20.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne S E-Hybrid Coupe 3.0T109.70萬(wàn)129.80萬(wàn)↓20.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T174.70萬(wàn)194.80萬(wàn)↓20.1萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)