| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 420km 城運(yùn)版 5座 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬(wàn) | - | 11.18萬(wàn) | |
| 2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬(wàn) | - | 11.38萬(wàn) | |
| 2025款 純電 460km 基本型 7座 | 15.79萬(wàn) | - | 15.79萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 420km 城運(yùn)版 5座 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬(wàn) | - | 11.18萬(wàn) | |
| 2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬(wàn) | - | 11.38萬(wàn) | |
| 2025款 純電 460km 基本型 7座 | 15.79萬(wàn) | - | 15.79萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)