| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 8.98萬 | ↓1萬 | 7.98萬 | |
| 2026款 巧克力 1.5TD 醇臻版 | 9.58萬 | ↓1萬 | 8.58萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 傾城 | 9.69萬 | - | 9.69萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 如意 | 10.59萬 | - | 10.59萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 金喜 | 11.69萬 | - | 11.69萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 8.98萬 | ↓1萬 | 7.98萬 | |
| 2026款 巧克力 1.5TD 醇臻版 | 9.58萬 | ↓1萬 | 8.58萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 傾城 | 9.69萬 | - | 9.69萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 如意 | 10.59萬 | - | 10.59萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 金喜 | 11.69萬 | - | 11.69萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 8.98萬 | ↓1萬 | 7.98萬 | |
| 2026款 巧克力 1.5TD 醇臻版 | 9.58萬 | ↓1萬 | 8.58萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 傾城 | 9.69萬 | - | 9.69萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 如意 | 10.59萬 | - | 10.59萬 | |
| 2024款 玲瓏 1.5T 金喜 | 11.69萬 | - | 11.69萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號