| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)榮耀版PLUS | 6.59萬 | - | 6.59萬 | |
| 2021款 1.5T CVT榮耀版 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星耀版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 | |
| 2021款 1.5T CVT榮耀版PLUS | 7.79萬 | - | 7.79萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)榮耀版PLUS | 6.59萬 | - | 6.59萬 | |
| 2021款 1.5T CVT榮耀版 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
| 2021款 1.5T 手動(dòng)星耀版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 | |
| 2021款 1.5T CVT榮耀版PLUS | 7.79萬 | - | 7.79萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)