| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 77.28kWh | 24.89萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 77.28kWh | 25.49萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | |
| 2024款 運(yùn)瑞 長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門(mén) 77.28kWh | 25.89萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
| 2024款 運(yùn)瑞 長(zhǎng)軸高頂側(cè)滑門(mén) 77.28kWh | 25.89萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
| 2023款 88.1kWh長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 25.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.49萬(wàn) |
- 2024款 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 77.28kWh24.39萬(wàn)24.89萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 77.28kWh24.99萬(wàn)25.49萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 運(yùn)瑞 長(zhǎng)軸高頂手動(dòng)門(mén) 77.28kWh25.39萬(wàn)25.89萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 運(yùn)瑞 長(zhǎng)軸高頂側(cè)滑門(mén) 77.28kWh25.39萬(wàn)25.89萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 88.1kWh長(zhǎng)軸單排底盤(pán)25.49萬(wàn)25.99萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)