| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓1.8萬 | 17.59萬 | |
| 2023款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓1.8萬 | 18.59萬 | |
| 2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
| 2023款 400T 兩驅星睿版 6座 | 21.39萬 | ↓1.8萬 | 19.59萬 | |
| 2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓1.8萬 | 17.59萬 | |
| 2023款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓1.8萬 | 18.59萬 | |
| 2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
| 2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 | |
| 2024款 國際版 400T 四驅星睿 7座 | 22.89萬 | ↓1.8萬 | 21.09萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號