| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 5.88萬 | ↓0.4萬 | 5.48萬 | |
| 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 5.99萬 | ↓0.4萬 | 5.59萬 | |
| 2020款 1.5L 手動(dòng)致富型 2座 | 6.08萬 | ↓0.4萬 | 5.68萬 | |
| 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6.08萬 | ↓0.4萬 | 5.68萬 | |
| 2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6.48萬 | ↓0.4萬 | 6.08萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 5.88萬 | - | 5.88萬 | |
| 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
| 2020款 1.5L 手動(dòng)致富型 2座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
| 2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
| 2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6.48萬 | - | 6.48萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)