| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬 | ↓0.4萬 | 9.39萬 | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | ↓0.4萬 | 10.09萬 | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬 | ↓0.4萬 | 10.89萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬 | ↓0.4萬 | 9.39萬 | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | ↓0.4萬 | 10.09萬 | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬 | ↓0.4萬 | 10.89萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬 | - | 9.79萬 | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | - | 10.49萬 | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬 | - | 11.29萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)