| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 10.09萬(wàn) | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 10.89萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬(wàn) | - | 9.79萬(wàn) | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬(wàn) | - | 10.49萬(wàn) | |
| 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)