| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)單排載貨汽車(chē) | 13.38萬(wàn) | - | 13.38萬(wàn) | |
| 2021款 純電動(dòng)單排廂式運(yùn)輸車(chē) | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2024款 載貨車(chē) 舒適型 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2024款 倉(cāng)柵車(chē) 舒適型 | 14.08萬(wàn) | - | 14.08萬(wàn) | |
| 2024款 載貨車(chē) 豪華型 | 14.18萬(wàn) | - | 14.18萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)單排載貨汽車(chē) | 13.38萬(wàn) | - | 13.38萬(wàn) | |
| 2021款 純電動(dòng)單排廂式運(yùn)輸車(chē) | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2024款 載貨車(chē) 舒適型 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2024款 倉(cāng)柵車(chē) 舒適型 | 14.08萬(wàn) | - | 14.08萬(wàn) | |
| 2024款 載貨車(chē) 豪華型 | 14.18萬(wàn) | - | 14.18萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)單排載貨汽車(chē) | 13.38萬(wàn) | - | 13.38萬(wàn) | |
| 2021款 純電動(dòng)單排廂式運(yùn)輸車(chē) | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2024款 載貨車(chē) 舒適型 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2024款 倉(cāng)柵車(chē) 舒適型 | 14.08萬(wàn) | - | 14.08萬(wàn) | |
| 2024款 載貨車(chē) 豪華型 | 14.18萬(wàn) | - | 14.18萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)