| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 402KM 尊享版 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
| 2023款 402KM 換電版 | 16.89萬 | - | 16.89萬 | |
| 2022款 402KM 出行版 | 17.19萬 | - | 17.19萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 402KM 尊享版 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
| 2023款 402KM 換電版 | 16.89萬 | - | 16.89萬 | |
| 2022款 402KM 出行版 | 17.19萬 | - | 17.19萬 | |
| 2021款 402KM 暢享版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2022款 402KM 公務(wù)版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 |

進(jìn)入





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號