| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)