| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 玩樂(lè)款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2021款 玩樂(lè)款-高功率版 | 5.88萬(wàn) | - | 5.88萬(wàn) | |
| 2022款 樂(lè)享款 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2021款 熱愛(ài)款 | 6.18萬(wàn) | - | 6.18萬(wàn) | |
| 2021款 迪士尼瘋狂動(dòng)物城Judy款 | 6.68萬(wàn) | - | 6.68萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 玩樂(lè)款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2021款 玩樂(lè)款-高功率版 | 5.88萬(wàn) | - | 5.88萬(wàn) | |
| 2022款 樂(lè)享款 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2021款 熱愛(ài)款 | 6.18萬(wàn) | - | 6.18萬(wàn) | |
| 2021款 迪士尼瘋狂動(dòng)物城Judy款 | 6.68萬(wàn) | - | 6.68萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 玩樂(lè)款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2021款 玩樂(lè)款-高功率版 | 5.88萬(wàn) | - | 5.88萬(wàn) | |
| 2022款 樂(lè)享款 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2021款 熱愛(ài)款 | 6.18萬(wàn) | - | 6.18萬(wàn) | |
| 2021款 迪士尼瘋狂動(dòng)物城Judy款 | 6.68萬(wàn) | - | 6.68萬(wàn) |
五菱NanoEV基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 微型車 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 305km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | -/13.5h | 電機(jī)布局 | 前置 |
| 級(jí)別 | 微型車 |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 305km |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | -/13.5h |
| 電機(jī)布局 | 前置 |

五菱NanoEV內(nèi)飾&空間怎么樣
五菱NanoEV內(nèi)飾空間雖緊湊,但布局合理。兩座設(shè)計(jì)滿足日常短途出行,儲(chǔ)物空間實(shí)用。座椅舒適,材質(zhì)優(yōu)良。小巧車身方便在城市中穿梭和停放,提供便捷舒適的駕乘體驗(yàn)。
五菱NanoEV外觀怎么樣
五菱NanoEV外觀小巧可愛(ài),造型時(shí)尚靈動(dòng)。獨(dú)特的車身線條,搭配個(gè)性的顏色,彰顯年輕活力。三門(mén)設(shè)計(jì)獨(dú)特新穎,整體辨識(shí)度高,在城市道路上自成一道亮麗風(fēng)景。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)